| Nome | Equipa Anterior | Equipa Atual | Data da Transferência | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 867 - Armando José da Silva Santiago | Individual | ADRCC OCR | 09-02-2024 |
|||
| 332 - VASCO MIGUEL MONTOIA DOS SANTOS MOREIRA | Individual | XTEAM OCR | 08-02-2024 |
|||
| 864 - João Miguel Esteves Soares | Individual | Grupo Recreativo Gonçalvinhense | 06-02-2024 |
|||
| 656 - Paulo Alexandre Nunes Almeida Nogueira | Individual | Grupo Recreativo Gonçalvinhense | 06-02-2024 |
|||
| 674 - Rute Sofia dos Santos Ribeiro | OCR PORTUGAL LAB | Individual | 05-02-2024 |

