| Nome | Equipa Anterior | Equipa Atual | Data da Transferência | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 759 - Sara Rute Janeiro Magalhães | Individual | OCR PORTUGAL LAB | 18-02-2023 |
|||
| 287 - RICARDO MANUEL ALVES CABRITA FERREIRA | Individual | TRP - Associação Trail Runners Portimão | 18-02-2023 |
|||
| 742 - Tiago Henriques Martins Filipe Cuco | Individual | UNITED WARRIORS OCR | 17-02-2023 |
|||
| 756 - Francisco Gonçalves Ribeiro | Individual | SEM LIMITES | 15-02-2023 |
|||
| 758 - Carlos Jorge Gomes Araújo | Individual | SEM LIMITES | 15-02-2023 |
|||
| 20 - FILIPA DUARTE YANEZ | Individual | OCR PORTUGAL LAB | 15-02-2023 |
|||
| 757 - Luis Filipe Pires Casimiro de Almeida | Individual | OCR PORTUGAL LAB | 15-02-2023 |
|||
| 559 - Manuela Madrugo Pinto Gomes | STRONG TEAM OCR TRAIL e ATLETISMO CLUBE | XTEAM OCR | 13-02-2023 |
|||
| 13 - CARLOS AUGUSTO LEAL MILHANO | NÚCLEO CARLITOS OCR | LIMITED EDITION TEAM | 13-02-2023 |
|||
| 754 - Francisco Hoffmann Campos | Individual | Individual | 12-02-2023 |
|||
| 566 - Nadine Vanessa dos Santos Pina | STRONG TEAM OCR TRAIL e ATLETISMO CLUBE | Individual | 12-02-2023 |

